常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡高罗斯梅赫伦 | 26 | 10 | 72% | - | 81.56 | 75.19 |
2 | 科特赖克马刺 | 26 | 10 | 72% | - | 93 | 77.56 |
3 | 奥斯坦德 | 26 | 10 | 72% | - | 86.08 | 75.33 |
4 | 林堡 | 25 | 11 | 69% | - | 81.22 | 75.75 |
5 | 布鲁塞尔阿托亚 | 25 | 11 | 69% | - | 78.53 | 75.17 |
6 | 安特卫普巨人 | 23 | 13 | 64% | - | 84.11 | 80.97 |
7 | 鲁汶熊 | 22 | 14 | 61% | - | 80.11 | 73.47 |
8 | 丹博斯治 | 21 | 15 | 58% | - | 83.44 | 79.92 |
9 | 蒙斯海纳特 | 20 | 16 | 56% | - | 80.31 | 78.42 |
10 | LWD篮球 | 20 | 16 | 56% | - | 82.53 | 83.28 |
11 | 沙勒罗瓦 | 19 | 17 | 53% | - | 79.5 | 75.03 |
12 | 莱瓦顿 | 17 | 19 | 47% | - | 76.39 | 79.97 |
13 | 阿尔斯塔 | 16 | 20 | 44% | - | 80.25 | 80.67 |
14 | 格罗宁根 | 13 | 23 | 36% | - | 77.36 | 83.11 |
15 | 登海尔德太阳 | 12 | 24 | 33% | - | 73.06 | 83.03 |
17 | 费耶诺德鹿特丹 | 9 | 27 | 25% | - | 77.75 | 87.31 |
18 | 维尔特 | 6 | 30 | 17% | - | 70.19 | 84.92 |
19 | 约斯特联 | 4 | 32 | 11% | - | 76.31 | 88.61 |
顶部
顶部