排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪哈夫拉 | 15/5/3 | 38/15 | 50 | 23/12/11 |
2 | 达巴 | 16/2/6 | 48/21 | 50 | 24/12/12 |
3 | 阿拉比 | 13/4/7 | 40/26 | 43 | 24/11/13 |
4 | 阿尔富伊拉 | 12/6/5 | 42/27 | 42 | 23/12/11 |
5 | 联合 | 12/5/7 | 47/33 | 41 | 24/12/12 |
6 | 哈塔 | 12/5/6 | 41/30 | 41 | 23/11/12 |
7 | 酋长 | 9/3/12 | 31/41 | 30 | 24/12/12 |
8 | 泰德 | 7/8/8 | 31/33 | 29 | 23/11/12 |
9 | 马斯福特 | 7/6/11 | 27/32 | 27 | 24/12/12 |
10 | 海湾联 | 7/6/10 | 31/41 | 27 | 23/12/11 |
11 | 哈利亚 | 6/8/9 | 32/39 | 26 | 23/12/11 |
12 | 贾兹拉哈姆拉 | 7/5/11 | 25/39 | 26 | 23/12/11 |
13 | 玛吉德FC | 3/6/14 | 23/36 | 15 | 23/11/12 |
14 | 海湾英雄FC | 1/5/18 | 24/67 | 8 | 24/12/12 |
15 | 弗利特伍德联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
阿联酋甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)客场进球数
e)公平竞赛积分
f)抽签
升降级名额
1.联赛前两名升入阿联超
2.联赛最后两名降级
顶部
顶部