常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 21 | 5 | 81% | - | 91.77 | 79.19 |
2 | 巴黎 | 22 | 6 | 79% | - | 94.54 | 84.46 |
3 | 里昂维勒班 | 22 | 6 | 79% | - | 89.71 | 81.57 |
4 | 绍莱 | 20 | 9 | 69% | - | 84.9 | 81.21 |
5 | 布尔格 | 17 | 11 | 61% | - | 89.25 | 83.11 |
6 | 勒芒萨尔特 | 16 | 12 | 57% | - | 87.21 | 83.39 |
7 | 第戎 | 14 | 14 | 50% | - | 84.07 | 84.04 |
8 | 沙隆索恩 | 14 | 15 | 48% | - | 86.9 | 86.69 |
9 | 南锡 | 14 | 15 | 48% | - | 84.76 | 88.1 |
10 | 圣昆廷 | 13 | 16 | 45% | - | 77.45 | 79.28 |
11 | 格拉夫莱尼斯 | 12 | 17 | 41% | - | 80.45 | 83.62 |
12 | 斯特拉斯堡 | 11 | 17 | 39% | - | 79.14 | 83.5 |
13 | 南泰尔 | 10 | 18 | 36% | - | 83.29 | 86.54 |
14 | 利摩日 | 9 | 20 | 31% | - | 80.1 | 86.66 |
15 | 勒坡特 | 7 | 22 | 24% | - | 73.52 | 83.45 |
16 | 罗切尔 | 4 | 24 | 14% | - | 72.32 | 82.93 |
顶部
顶部