挪丙积分

挪丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佛罗亚 5/1/0 20/6 16 6/3/3
2 祖克伦 4/1/0 14/3 13 5/2/3
3 弗立加 4/1/0 18/8 13 5/2/3
4 奥斯陆 3/2/1 14/7 11 6/3/3
5 巴洛姆 3/0/3 14/9 9 6/3/3
6 特罗姆瑟B队 3/0/3 15/12 9 6/3/3
7 乌尔夫斯汀 2/1/3 7/13 7 6/3/3
8 索尔特兰德 2/1/3 9/18 7 6/3/3
9 乌拉恩 2/0/3 10/10 6 5/3/2
10 哈斯达德 2/0/3 11/13 6 5/2/3
11 斯克捷沃 1/2/2 8/13 5 5/3/2
12 阿尔塔B队 0/3/3 7/18 3 6/3/3
13 KFUM奥斯陆B队 0/2/3 7/11 2 5/3/2
14 福沃 0/2/4 10/23 2 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅尔胡斯 5/1/0 22/3 16 6/3/3
2 罗森博格B队 4/0/1 11/6 12 5/3/2
3 特里格拉德 3/1/1 20/5 10 5/3/2
4 斯帕杰卡维克 3/1/1 15/6 10 5/3/2
5 那度 3/1/2 15/9 10 6/3/3
6 沃尔达 3/1/1 12/7 10 5/2/3
7 比亚森 2/3/1 9/7 9 6/3/3
8 阿勒桑B队 3/0/2 13/14 9 5/3/2
9 科维科特隆德赫姆 2/1/2 6/9 7 5/2/3
10 蒂勒 1/2/3 5/12 5 6/3/3
11 莫尔德B队 1/0/4 9/13 3 5/2/3
12 雷黑姆B队 1/0/4 6/12 3 5/2/3
13 克里斯蒂安松B队 0/2/4 3/21 2 6/3/3
14 苏那达 0/1/5 5/27 1 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路伦士高格 5/0/1 16/5 15 6/3/3
2 斯基腾 4/1/1 19/9 13 6/3/3
3 哥维克莱恩 3/3/0 11/5 12 6/3/3
4 利勒哈默尔 3/2/1 12/7 11 6/3/3
5 康斯文格B队 3/1/1 11/9 10 5/3/2
6 诺斯特兰德 3/1/2 12/12 10 6/3/3
7 比约克朗根 3/1/2 10/11 10 6/3/3
8 艾维洛姆 3/0/3 16/9 9 6/3/3
9 斯科德斯莫 3/0/2 16/10 9 5/2/3
10 斯托姆加斯特B队 2/0/3 7/9 6 5/3/2
11 奥斯赛登 1/1/4 11/13 4 6/3/3
12 利勒斯特罗姆B队 1/0/4 7/16 3 5/2/3
13 汉卡姆B队 0/0/5 6/16 0 5/2/3
14 基沙B队 0/0/5 2/25 0 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 6/0/0 30/3 18 6/3/3
2 格耐斯特 4/2/0 19/10 14 6/3/3
3 法纳 4/1/1 21/8 13 6/3/3
4 科德 4/1/0 11/3 13 5/2/3
5 利恩B队 3/1/1 13/10 10 5/2/3
6 奥斯图恩 3/0/3 20/9 9 6/3/3
7 桑德菲杰B队 2/1/2 13/16 7 5/3/2
8 费林根达伦 2/0/4 10/15 6 6/3/3
9 阿思可 2/0/3 6/11 6 5/3/2
10 弗约拉 2/0/4 9/22 6 6/4/2
11 里昂格波 1/2/3 5/12 5 6/3/3
12 路德弗乔德 1/0/5 9/23 3 6/3/3
13 阿桑尼B队 1/0/4 9/23 3 5/2/3
14 瓦勒伦加B队 0/0/5 5/15 0 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 5/0/1 17/4 15 6/3/3
2 玛达 4/2/0 16/6 14 6/3/3
3 托瓦斯塔德 4/1/1 11/11 13 6/3/3
4 辛纳 3/1/2 21/12 10 6/3/3
5 维京B队 3/1/1 14/7 10 5/3/2
6 维得比查 3/1/2 9/7 10 6/3/3
7 布罗德 3/0/3 9/12 9 6/3/3
8 德杰夫 2/0/4 15/14 6 6/4/2
9 辛尼斯B队 2/0/3 10/17 6 5/2/3
10 索勒 2/0/4 10/25 6 6/3/3
11 斯托尔桑 1/2/2 7/10 5 5/2/3
12 华亚格 1/1/4 16/18 4 6/2/4
13 斯达约珀兰 1/1/4 15/21 4 6/3/3
14 海于格松B队 1/0/4 8/14 3 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海尔顿市 4/1/1 16/11 13 6/3/3
2 格雷 3/2/1 15/11 11 6/3/3
3 斯巴达萨普斯堡B队 3/1/1 13/7 10 5/2/3
4 奥特格宁兰B队 3/0/2 13/9 9 5/3/2
5 ORN侯登 3/0/2 12/8 9 5/3/2
6 斯塔贝克B队 3/0/2 8/9 9 5/2/3
7 法拉姆拉维克 2/2/1 13/5 8 5/3/2
8 腓特烈斯塔B队 2/1/2 11/12 7 5/2/3
9 奥普沙尔 2/1/3 12/14 7 6/3/3
10 京兰堡斯B队 2/1/2 8/10 7 5/3/2
11 奥斯陆火车头 2/1/3 7/11 7 6/2/4
12 德洛巴福根 1/3/2 8/15 6 6/4/2
13 福林特 1/0/4 8/13 3 5/2/3
14 瑞迪 0/1/5 5/14 1 6/3/3

顶部

顶部