排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚穆尼积 | 18/4/5 | 51/24 | 58 | 27/13/14 |
2 | 戈里察 | 16/8/4 | 55/31 | 56 | 28/14/14 |
3 | 拖里格拉瓦 | 17/3/7 | 60/31 | 54 | 27/14/13 |
4 | 塔博塞扎纳 | 14/11/3 | 54/31 | 53 | 28/14/14 |
5 | 布里涅格罗苏普列 | 14/7/6 | 50/25 | 49 | 27/14/13 |
6 | 比斯特里察 | 12/12/4 | 51/34 | 48 | 28/14/14 |
7 | 德拉维加 | 12/6/10 | 35/31 | 42 | 28/14/14 |
8 | 科尔卡 | 9/7/12 | 25/30 | 34 | 28/14/14 |
9 | 贝尔廷齐 | 9/6/13 | 37/41 | 33 | 28/14/14 |
10 | 比列 | 8/7/13 | 33/43 | 31 | 28/14/14 |
11 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 7/8/13 | 31/37 | 29 | 28/14/14 |
12 | 亚德兰戴卡尼 | 8/5/14 | 26/41 | 29 | 27/13/14 |
13 | 韦莱涅鲁达 | 6/11/11 | 25/40 | 29 | 28/14/14 |
14 | 卢布尔雅那 | 5/11/12 | 26/43 | 26 | 28/14/14 |
15 | 德拉瓦普图伊 | 5/5/18 | 20/60 | 20 | 28/14/14 |
16 | 托尔明 | 5/3/20 | 21/58 | 18 | 28/14/14 |
斯亚乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军升入甲级联赛
(二)联赛最后两名降入丙级联赛
顶部
顶部