土甲积分

土甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 高卡尔利 20/9/8 64/40 69 37/18/19
2 根克勒比利吉 19/11/8 57/34 68 38/19/19
3 卡拉古鲁克 19/9/10 55/36 66 38/19/19
4 伊斯坦堡士邦 20/4/14 67/38 64 38/19/19
5 埃尔祖鲁姆士邦 19/7/12 53/31 64 38/19/19
6 班迪马士邦 17/13/8 52/45 64 38/19/19
7 波卢斯堡 17/10/11 66/40 61 38/19/19
8 厄德尔 16/10/12 57/33 58 38/19/19
9 阿美德 14/15/9 43/35 57 38/19/19
10 科鲁姆 14/12/12 49/45 54 38/19/19
11 尤姆尼耶士邦 14/11/13 48/42 53 38/19/19
12 厄洛克士邦 13/13/12 53/50 52 38/19/19
13 克斯欧仁古库 14/9/14 59/49 51 37/19/18
14 沙卡亚斯普 13/12/13 48/54 51 38/19/19
15 安卡拉古库 14/6/18 49/48 48 38/19/19
16 文尼沙FK 14/6/18 50/52 48 38/19/19
17 佩迪卡斯堡 13/9/16 45/51 48 38/19/19
18 山路法斯堡 11/7/20 45/55 40 38/19/19
19 阿达纳体育 7/9/22 32/75 30 38/19/19
20 马拉特亚 0/0/38 14/153 -21 38/19/19

土甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛前二直接晋级土超联赛。
(二)第三至第六的球队进入升级附加赛。第三对第六,第四对第五,两场比赛的胜者间再确定第三个晋级名额。(附加赛所有对阵均为主客场两回合)
(三)联赛最后三名降级。

顶部

顶部